Trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) chính thức mở rộng phương thức xét tuyển với 5 tổ hợp mới, trong đó có 4 tổ hợp thuộc khối C, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh khối C tiếp cận đa dạng ngành học của trường.
Học sinh nghe tư vấn tuyển sinh của trường Đại học Công thương TP HCM, tháng 3/2024. Ảnh: HUIT
Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, cho biết thay đổi này không chỉ mở rộng cơ hội tuyển sinh mà còn giúp trường chọn lọc những sinh viên phù hợp với từng ngành. "Đây là bước đi chiến lược để đảm bảo tuyển sinh hiệu quả và phù hợp hơn với năng lực của thí sinh," ông Sơn chia sẻ.
Các tổ hợp xét tuyển mới
Các tổ hợp bổ sung bao gồm:
C00 (Văn, Sử, Địa)
C01 (Văn, Toán, Lý)
C02 (Văn, Toán, Hóa)
C14 (Toán, Văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật)
Danh sách ngành và tổ hợp tuyển sinh 2025 dự kiến
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn xét tuyển năm 2025 dự kiến | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
1 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | C03 | D15 | C00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
2 | 7810201 | Quản trị khách sạn | D01 | C03 | D15 | C00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
3 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D01 | C03 | D15 | C00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
4 | 7380107 | Luật kinh tế | D01 | C03 | C14 | C00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Lịch sử | Toán học, Ngữ Văn, Giáo dục Kinh tế và pháp luật | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | |||
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | A01 | D09 | D14 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Toán học , Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | |||
6 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01 | A01 | D09 | D14 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Toán học , Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | |||
7 | 7480201 | Công nghệ thông tin | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | ||||
8 | 7480202 | An toàn thông tin | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | ||||
9 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | D01 | A00 | C01 | Toán học, Anh văn, Tin học |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | ||||
10 | 7340301 | Kế toán | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
11 | 7340201 | Tài chính ngân hàng | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
12 | 7340205 | Công nghệ tài chính | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
13 | 7340115 | Marketing | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
14 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
15 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
16 | 7340122 | Thương mại điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
17 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
18 | 7340123 | Kinh doanh thời trang và dệt may | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
19 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
20 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
21 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
23 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | D01 | A01 | C01 | A00 |
Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Vật Lý | Toán học, Vật Lý, Hóa học | |||
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
26 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | B00 | A01 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
27 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | B00 | B08 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
28 | 7420201 | Công nghệ sinh học | B00 | B08 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
29 | 7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | B00 | B08 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
30 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
31 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | B00 | B08 | A00 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Sinh học, Tiếng Anh | Toán học, Vật Lý, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
32 | 7340129 | Quản trị kinh doanh thực phẩm | B00 | D01 | C02 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Ngữ Văn , Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
33 | 7819009 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | B00 | A01 | C02 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh | |||
34 | 7819010 | Khoa học chế biến món ăn | B00 | A01 | C02 | D07 |
Toán học, Hóa học, Sinh học | Toán học, Vật Lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Toán học, Hóa học | Toán học, Hóa học, Tiếng Anh |
Những tổ hợp này được áp dụng cho các ngành thuộc nhóm Luật, Quản trị Kinh doanh, và Du lịch – Khách sạn.
Ngoài ra, trường còn bổ sung tổ hợp Toán, Tin học, Tiếng Anh, lần đầu tiên được đưa vào xét tuyển nhờ sự xuất hiện của môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tổ hợp này sẽ dành cho các ngành như Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, và Khoa học dữ liệu.
Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức xét tuyển
Đại học Công thương TP HCM tuyển sinh khoảng 7.000 chỉ tiêu mỗi năm. Năm 2024, trường dự kiến:
15-20% chỉ tiêu dành cho xét học bạ, giảm 10% so với năm 2023.
50-60% chỉ tiêu dành cho xét điểm thi tốt nghiệp THPT, duy trì ổn định so với các năm trước.
Phần còn lại xét tuyển bằng điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM và Đại học Sư phạm TP HCM.
Điểm chuẩn năm 2023
Năm 2023, điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT của Đại học Công thương TP HCM dao động từ 17 đến 24,5 điểm. Ngành Marketing có điểm chuẩn cao nhất, kế đến là Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng với 23,75 điểm.
Với việc mở rộng phương thức tuyển sinh, trường kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều thí sinh tài năng và phù hợp trong các năm tới.